<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Faillissementsverslag.nl &#187; Faillissement Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.faillissementsverslag.nl/faillissement-nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faillissementsverslag.nl</link>
	<description>alle faillissementsverslagen en het faillissement nieuws bij elkaar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>BAS Groep meldt overname failliet iCentre</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/bas-groep-meldt-overname-failliet-icentre</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/bas-groep-meldt-overname-failliet-icentre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[doorstart]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14454</guid>
		<description><![CDATA[BAS Groep wil 24 van de 34 iCentre-winkels overnemen. Dit blijkt uit een ingediend verzoek van BAS Groep bij de Autoriteit Consument en Markt. Hiermee zou BAS Groep een groot deel van de iCentre-filialen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/bas-groep-meldt-overname-failliet-icentre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	BAS Groep wil 24 van de 34 iCentre-winkels overnemen. Dit blijkt uit een ingediend verzoek van BAS Groep bij de Autoriteit Consument en Markt. Hiermee zou BAS Groep een groot deel van de iCentre-filialen [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/1302510_money-100x74.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/1302510_money-100x74.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Geld</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Failliet Steppin&#8217; Out staat voor doorstart</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/failliet-steppin-out-staat-voor-doorstart</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/failliet-steppin-out-staat-voor-doorstart#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[doorstart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14450</guid>
		<description><![CDATA[De drie investeerders van Steppin&#8217; Out zijn met enkele partijen in gesprek over een doorstart van de kledingketen. Aan Steppin&#8217; Out is 0p 6 juni 2013 surseance van betaling verleend door de rechtbank Amsterdam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/failliet-steppin-out-staat-voor-doorstart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De drie investeerders van Steppin&#8217; Out zijn met enkele partijen in gesprek over een doorstart van de kledingketen. Aan Steppin&#8217; Out is 0p 6 juni 2013 surseance van betaling verleend door de rechtbank Amsterdam. [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/steppin-out-100x100.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/steppin-out-100x100.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">steppin-out</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Doorstart voor restaurant Os en Peper</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/doorstart-voor-restaurant-os-en-peper</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/doorstart-voor-restaurant-os-en-peper#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[doorstart]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14447</guid>
		<description><![CDATA[Het Os en Peper-restaurant aan de Ossenmarkt in Zwolle dat eind mei failliet werd verklaard, maakt een doorstart. Eigenaar Hans Westerbeke kan met financiële hulp van collega&#8217;s het bedrijf weer opstarten. Westerbeke maakt met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/doorstart-voor-restaurant-os-en-peper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Het Os en Peper-restaurant aan de Ossenmarkt in Zwolle dat eind mei failliet werd verklaard, maakt een doorstart. Eigenaar Hans Westerbeke kan met financiële hulp van collega&#8217;s het bedrijf weer opstarten. Westerbeke maakt met [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/restaurant-100x55.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/restaurant-100x55.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Restaurant</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Curator DSB wil compensatieregeling afronden</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-dsb-wil-compensatieregeling-afronden</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-dsb-wil-compensatieregeling-afronden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14443</guid>
		<description><![CDATA[De curatoren van DSB Bank willen een grens stellen aan de periode waarin gedupeerden zich kunnen aanmelden voor de compensatieregeling die in 2011 werd overeengekomen. Zij hebben daarvoor een verzoek bij het hof in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-dsb-wil-compensatieregeling-afronden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De curatoren van DSB Bank willen een grens stellen aan de periode waarin gedupeerden zich kunnen aanmelden voor de compensatieregeling die in 2011 werd overeengekomen. Zij hebben daarvoor een verzoek bij het hof in [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Actieplan tegen faillissement Detroit</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/actieplan-tegen-faillissement-detroit</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/actieplan-tegen-faillissement-detroit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14407</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse stad Detroit is bijna failliet en schuldeisers zullen offers moeten brengen om dat te voorkomen. Dat heeft de door de staat Michigan aangewezen curator van de stad, Kevyn Orr, vrijdag gezegd op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/actieplan-tegen-faillissement-detroit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De Amerikaanse stad Detroit is bijna failliet en schuldeisers zullen offers moeten brengen om dat te voorkomen. Dat heeft de door de staat Michigan aangewezen curator van de stad, Kevyn Orr, vrijdag gezegd op [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/1302510_money-100x74.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/1302510_money-100x74.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Geld</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nieuwe aanpak faillissementen door crisis</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/nieuwe-aanpak-faillissementen-door-crisis</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/nieuwe-aanpak-faillissementen-door-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[doorstart]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[surseance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14398</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel een wettelijke basis ontbreekt, zijn rechtbanken begonnen met het aanwijzen van stille bewindvoerders bij bedrijven die op het punt staan failliet te gaan. De procedure is in 2011 voor het eerst in Nederland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/nieuwe-aanpak-faillissementen-door-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Hoewel een wettelijke basis ontbreekt, zijn rechtbanken begonnen met het aanwijzen van stille bewindvoerders bij bedrijven die op het punt staan failliet te gaan. De procedure is in 2011 voor het eerst in Nederland [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/1302510_money-100x74.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/1302510_money-100x74.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Geld</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Elektronicaketen Block Electrostore failliet verklaard</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/elektronicaketen-block-electrostore-failliet-verklaard</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/elektronicaketen-block-electrostore-failliet-verklaard#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14371</guid>
		<description><![CDATA[Elektronicaketen Block Electrostore is failliet verklaard. Dat maakten de curatoren donderdag 13 juni 2013 bekend. Eerder deze week werd al duidelijk dat het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd. In Zaandam is Block op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/elektronicaketen-block-electrostore-failliet-verklaard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Elektronicaketen Block Electrostore is failliet verklaard. Dat maakten de curatoren donderdag 13 juni 2013 bekend. Eerder deze week werd al duidelijk dat het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd. In Zaandam is Block op [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/block-100x36.gif" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/block-100x36.gif" medium="image">
			<media:title type="html">block</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Momexx in Nieuwkuijk failliet verklaard</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/momexx-in-nieuwkuijk-failliet-verklaard</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/momexx-in-nieuwkuijk-failliet-verklaard#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 16:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14338</guid>
		<description><![CDATA[Het Nieuwkuijkse bedrijf Momexx, dat spuitgietmatrijzen (mallen) produceert, is failliet verklaard. De zestien personeelsleden zijn ontslagen. Het personeel van Momexx blijft de komende weken nog wel werken. Volgens curator E. van Ewijk uit Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/momexx-in-nieuwkuijk-failliet-verklaard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Het Nieuwkuijkse bedrijf Momexx, dat spuitgietmatrijzen (mallen) produceert, is failliet verklaard. De zestien personeelsleden zijn ontslagen. Het personeel van Momexx blijft de komende weken nog wel werken. Volgens curator E. van Ewijk uit Den [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/momexx-100x19.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/momexx-100x19.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">momexx</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Failliet Free Record Shop sluit 51 winkels</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/failliet-free-record-shop-sluit-51-winkels</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/failliet-free-record-shop-sluit-51-winkels#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 11:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14323</guid>
		<description><![CDATA[Van de 141 Nederlandse vestigingen van Free Record Shop sluiten in de komende maanden 51 winkels definitief hun deuren. Het personeel van alle Nederlandse vestigingen wordt daarnaast voor het eind van de maand formeel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/failliet-free-record-shop-sluit-51-winkels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Van de 141 Nederlandse vestigingen van Free Record Shop sluiten in de komende maanden 51 winkels definitief hun deuren. Het personeel van alle Nederlandse vestigingen wordt daarnaast voor het eind van de maand formeel [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/muziekcd-100x75.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/muziekcd-100x75.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Muziek CD</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Elekotronicaketen Block heeft uitstel van betaling aangevraagd</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/elekotronicaketen-block-heeft-uitstel-van-betaling-aangevraagd</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/elekotronicaketen-block-heeft-uitstel-van-betaling-aangevraagd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 15:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[surseance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14300</guid>
		<description><![CDATA[Elekotronicaketen Block heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat heeft eigenaar Ed de Block dinsdag laten weten. Doordat consumenten steeds vaker de hand op de knip houden, zag Block zijn omzet en winstmarge de laatste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/elekotronicaketen-block-heeft-uitstel-van-betaling-aangevraagd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Elekotronicaketen Block heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat heeft eigenaar Ed de Block dinsdag laten weten. Doordat consumenten steeds vaker de hand op de knip houden, zag Block zijn omzet en winstmarge de laatste [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/block-100x36.gif" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/block-100x36.gif" medium="image">
			<media:title type="html">block</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple-reseller iCentre verkeert op rand van faillissement</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/apple-reseller-icentre-verkeert-op-rand-van-faillissement</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/apple-reseller-icentre-verkeert-op-rand-van-faillissement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[surseance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14258</guid>
		<description><![CDATA[De reseller van Apple-hardware iCentre is bijna failliet. Op vrijdag 7 juni 2013 heeft het bedrijf uitstel van betaling gekregen. Het winkelbedrijf met 34 winkels kan het dreigende faillissement nog niet bevestigen, maar uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/apple-reseller-icentre-verkeert-op-rand-van-faillissement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De reseller van Apple-hardware iCentre is bijna failliet. Op vrijdag 7 juni 2013 heeft het bedrijf uitstel van betaling gekregen. Het winkelbedrijf met 34 winkels kan het dreigende faillissement nog niet bevestigen, maar uit [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/universiteit-100x133.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/universiteit-100x133.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">computer</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Uitzonderlijk veel faillissementen in mei 2013</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/uitzonderlijk-veel-faillissementen-in-mei-2013</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/uitzonderlijk-veel-faillissementen-in-mei-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14255</guid>
		<description><![CDATA[In mei 2013 zijn 796 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het grootste aantal sinds het begin van de reeks in 1981. In april werden er 694 bedrijven en instellingen failliet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/uitzonderlijk-veel-faillissementen-in-mei-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	In mei 2013 zijn 796 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het grootste aantal sinds het begin van de reeks in 1981. In april werden er 694 bedrijven en instellingen failliet [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/faillissementen-mei-2013-100x52.gif" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/faillissementen-mei-2013-100x52.gif" medium="image">
			<media:title type="html">faillissementen mei 2013</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Huurders failliete Pier Scheveningen boos op curator</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/huurders-failliete-pier-scheveningen-boos-op-curator</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/huurders-failliete-pier-scheveningen-boos-op-curator#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[veiling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14185</guid>
		<description><![CDATA[Curator Marc Udink van de failliete Scheveningse Pier is bezig met een &#8216;uitsterfbeleid&#8217;. Dat zegt Aad Rog van de ondernemersvereniging van de Pier. Alle ondernemers hebben via een deurwaarder van Udink te horen gekregen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/huurders-failliete-pier-scheveningen-boos-op-curator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Curator Marc Udink van de failliete Scheveningse Pier is bezig met een &#8216;uitsterfbeleid&#8217;. Dat zegt Aad Rog van de ondernemersvereniging van de Pier. Alle ondernemers hebben via een deurwaarder van Udink te horen gekregen [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/failliet-100x45.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/failliet-100x45.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">failliet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sky-Airlines bijna failliet</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/sky-airlines-bijna-failliet</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/sky-airlines-bijna-failliet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14181</guid>
		<description><![CDATA[De Turkse luchtvaartmaatschappij Sky-Airlines heeft al haar vluchten geannuleerd. De maatschappij is zo goed als failliet. De gevolgen zijn dat mensen die vandaag weg wilden gaan niet vliegen. En duizenden mensen die op vakantie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/sky-airlines-bijna-failliet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De Turkse luchtvaartmaatschappij Sky-Airlines heeft al haar vluchten geannuleerd. De maatschappij is zo goed als failliet. De gevolgen zijn dat mensen die vandaag weg wilden gaan niet vliegen. En duizenden mensen die op vakantie [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/vliegtuig-100x56.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/vliegtuig-100x56.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vliegtuig</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Curator wil verkoop Free Record Shop België terugdraaien</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-wil-verkoop-free-record-shop-belgie-terugdraaien</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-wil-verkoop-free-record-shop-belgie-terugdraaien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[doorstart]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14145</guid>
		<description><![CDATA[Free Record Shop-curator Jos Borsboom wil de verkoop van Game Mania en FRS België mogelijk terugdraaien. Investeringsmaatschappij ProCures kocht de onderdelen een paar weken voordat het faillissement over de Nederlandse holding werd uitgesproken. Volgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-wil-verkoop-free-record-shop-belgie-terugdraaien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Free Record Shop-curator Jos Borsboom wil de verkoop van Game Mania en FRS België mogelijk terugdraaien. Investeringsmaatschappij ProCures kocht de onderdelen een paar weken voordat het faillissement over de Nederlandse holding werd uitgesproken. Volgens [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/muziekcd-100x75.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/muziekcd-100x75.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Muziek CD</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Doorstart Free Record Shop nog weken onzeker</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/doorstart-free-record-shop-nog-weken-onzeker</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/doorstart-free-record-shop-nog-weken-onzeker#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 12:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[doorstart]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14125</guid>
		<description><![CDATA[Binnen 4 weken zal duidelijk zijn of de Free Record Shop een doorstart gaat maken en wie het bedrijf overneemt. Dat heeft curator Jos Borsboom maandag gezegd tegen het ANP. ,,Er vinden gesprekken plaats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/doorstart-free-record-shop-nog-weken-onzeker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Binnen 4 weken zal duidelijk zijn of de Free Record Shop een doorstart gaat maken en wie het bedrijf overneemt. Dat heeft curator Jos Borsboom maandag gezegd tegen het ANP. ,,Er vinden gesprekken plaats [...]
	</item>
		<item>
		<title>Doorstart van der Veen Transport Sumar</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/doorstart-van-der-veen-transport-sumar</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/doorstart-van-der-veen-transport-sumar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[doorstart]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14116</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag, maandag 3 juni, is de doorstart van failliet transportbedrijf van der Veen uit Sumar definitief, laat curator mr. M. Sturms maandag weten aan de redactie van Transport Online. &#8220;De heer Wagenaar, directeur van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/doorstart-van-der-veen-transport-sumar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Vandaag, maandag 3 juni, is de doorstart van failliet transportbedrijf van der Veen uit Sumar definitief, laat curator mr. M. Sturms maandag weten aan de redactie van Transport Online. &#8220;De heer Wagenaar, directeur van [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/truck-100x67.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/truck-100x67.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vrachtwagen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Failliete kalendersite Flogs maakt doorstart</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/failliete-kalendersite-flogs-maakt-doorstart</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/failliete-kalendersite-flogs-maakt-doorstart#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[doorstart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14108</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse kalendersite Flogs is uit het faillissement gekocht door de CalSol Groep van The Farm Inc en wordt toegevoegd aan een van de grootste betaalde agenda-apps op de markt, WeekCal. Personeel van Flogs.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/failliete-kalendersite-flogs-maakt-doorstart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	De Nederlandse kalendersite Flogs is uit het faillissement gekocht door de CalSol Groep van The Farm Inc en wordt toegevoegd aan een van de grootste betaalde agenda-apps op de markt, WeekCal. Personeel van Flogs.com [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/flogs-100x100.png" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/flogs-100x100.png" medium="image">
			<media:title type="html">flogs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Maastricht Airlines failliet voor eerste vlucht</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/maastricht-airlines-failliet-voor-eerste-vlucht</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/maastricht-airlines-failliet-voor-eerste-vlucht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14045</guid>
		<description><![CDATA[Zonder ooit een kilometer te hebben gevlogen, vraagt luchtvaartmaatschappij Maastricht Airlines het faillissement aan. Directeur H. Kerboua heeft dat woensdag per brief aan het personeel laten weten. Maastricht Airlines zou vanaf maart van dit jaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/maastricht-airlines-failliet-voor-eerste-vlucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
