<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Faillissementsverslag.nl &#187; dsb</title>
	<atom:link href="http://www.faillissementsverslag.nl/tag/dsb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faillissementsverslag.nl</link>
	<description>alle faillissementsverslagen en het faillissement nieuws bij elkaar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Curator DSB wil compensatieregeling afronden</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-dsb-wil-compensatieregeling-afronden</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-dsb-wil-compensatieregeling-afronden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=14443</guid>
		<description><![CDATA[De curatoren van DSB Bank willen een grens stellen aan de periode waarin gedupeerden zich kunnen aanmelden voor de compensatieregeling die in 2011 werd overeengekomen. Zij hebben daarvoor een verzoek bij het hof in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-dsb-wil-compensatieregeling-afronden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De curatoren van DSB Bank willen een grens stellen aan de periode waarin gedupeerden zich kunnen aanmelden voor de compensatieregeling die in 2011 werd overeengekomen. Zij hebben daarvoor een verzoek bij het hof in [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Studie naar faillissement DSB klaar in april</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/studie-naar-faillissement-dsb-klaar-in-april</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/studie-naar-faillissement-dsb-klaar-in-april#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=5136</guid>
		<description><![CDATA[Curatoren van DSB Bank zullen naar verwachting volgend jaar april klaar zijn met hun onderzoek naar het faillissement van de bank. Dat meldt de website van de bank, waarop tussentijds verslag wordt gedaan van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/studie-naar-faillissement-dsb-klaar-in-april/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Curatoren van DSB Bank zullen naar verwachting volgend jaar april klaar zijn met hun onderzoek naar het faillissement van de bank. Dat meldt de website van de bank, waarop tussentijds verslag wordt gedaan van [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Afhandeling claims failliet DSB</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/afhandeling-claims-failliet-dsb</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/afhandeling-claims-failliet-dsb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Twintig maanden na het faillissement van DSB Bank wordt nog steeds onderhandeld over de afhandeling van de zorgplichtclaims. De curatoren en de claimstichtingen doen er echter het zwijgen toe. Zelfs Pieter Lakeman, rijke bron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/afhandeling-claims-failliet-dsb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Twintig maanden na het faillissement van DSB Bank wordt nog steeds onderhandeld over de afhandeling van de zorgplichtclaims. De curatoren en de claimstichtingen doen er echter het zwijgen toe. Zelfs Pieter Lakeman, rijke bron [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vliegtuig failliet DSB op de markt</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/vliegtuig-failliet-dsb-op-de-markt</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/vliegtuig-failliet-dsb-op-de-markt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Het was even onderhandelen tussen curator en hypotheekhouder ABN Amro Lease nv, maar het vliegtuig van Dirk Scheringa is twee jaar na het faillissement van diens bank DSB eindelijk op de markt. Dat blijkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/vliegtuig-failliet-dsb-op-de-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	Het was even onderhandelen tussen curator en hypotheekhouder ABN Amro Lease nv, maar het vliegtuig van Dirk Scheringa is twee jaar na het faillissement van diens bank DSB eindelijk op de markt. Dat blijkt [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/vliegtuig-100x56.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/vliegtuig-100x56.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vliegtuig</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kunstcollectie failliet Scheringa Museum valt uiteen</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/kunstcollectie-failliet-scheringa-museum-valt-uiteen</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/kunstcollectie-failliet-scheringa-museum-valt-uiteen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[De kunstcollectie van het failliete Scheringa Museum in Spanbroek blijft niet in zijn geheel bij elkaar. Het is de curatoren niet gelukt een koper te vinden die de complete verzameling van Dirk Scheringa wil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/kunstcollectie-failliet-scheringa-museum-valt-uiteen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De kunstcollectie van het failliete Scheringa Museum in Spanbroek blijft niet in zijn geheel bij elkaar. Het is de curatoren niet gelukt een koper te vinden die de complete verzameling van Dirk Scheringa wil [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Eerste uitkering aan schuldeisers DSB hoger dan verwacht</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/eerste-uitkering-aan-schuldeisers-dsb-hoger-dan-verwacht</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/eerste-uitkering-aan-schuldeisers-dsb-hoger-dan-verwacht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 16:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[De curatoren van DSB Bank willen de schuldeisers van de failliete bank in juni 15% van hun vordering uitkeren. Dat is meer dan verwacht. Eerder zeiden de curatoren Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/eerste-uitkering-aan-schuldeisers-dsb-hoger-dan-verwacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De curatoren van DSB Bank willen de schuldeisers van de failliete bank in juni 15% van hun vordering uitkeren. Dat is meer dan verwacht. Eerder zeiden de curatoren Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe een [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kritiek rechtbank op AFM in failliete DSB zaak</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/kritiek-rechtbank-op-afm-in-failliete-dsb-zaak</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/kritiek-rechtbank-op-afm-in-failliete-dsb-zaak#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[De rechtbank in Amsterdam vindt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder had moeten onderzoeken of de inmiddels failliete DSB Bank spaarders wel voldoende informeerde over de risico&#8217;s van achtergestelde depositorekeningen. De rechtbank vindt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/kritiek-rechtbank-op-afm-in-failliete-dsb-zaak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De rechtbank in Amsterdam vindt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder had moeten onderzoeken of de inmiddels failliete DSB Bank spaarders wel voldoende informeerde over de risico&#8217;s van achtergestelde depositorekeningen. De rechtbank vindt [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inventaris DSB geveild in Eefde</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/inventaris-dsb-geveild-in-eefde</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/inventaris-dsb-geveild-in-eefde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[veiling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[In Eefde wordt maandag een kijkdag gehouden voor een internetveiling van spullen van DSB, de bank van Dirk Scheringa die in 2009 failliet ging. De veiling wordt woensdag gehouden door Veilinghuis Troostwijk. Onder de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/inventaris-dsb-geveild-in-eefde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	In Eefde wordt maandag een kijkdag gehouden voor een internetveiling van spullen van DSB, de bank van Dirk Scheringa die in 2009 failliet ging. De veiling wordt woensdag gehouden door Veilinghuis Troostwijk. Onder de [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Strijd over DSB-geld houdt aan</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/strijd-over-dsb-geld-houdt-aan</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/strijd-over-dsb-geld-houdt-aan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[De juridische strijd tussen twee stichtingen en De Nederlandsche Bank (DNB) over geld van de failliete DSB Bank is in een nieuwe fase beland. De stichtingen meldden maandag dat DNB een civiele procedure tegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/strijd-over-dsb-geld-houdt-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De juridische strijd tussen twee stichtingen en De Nederlandsche Bank (DNB) over geld van de failliete DSB Bank is in een nieuwe fase beland. De stichtingen meldden maandag dat DNB een civiele procedure tegen [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>DNB procedeert tegen Hypotheekleed om failliet DSB claim</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/dnb-procedeert-tegen-hypotheekleed-om-failliet-dsb-claim</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/dnb-procedeert-tegen-hypotheekleed-om-failliet-dsb-claim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Bank (DNB) is bij de rechtbank Amsterdam een procedure gestart tegen Stichting Hypotheekleed en Stichting Centralebankclaim om 1,3 miljard euro van haar vordering op DSB erkend te krijgen. Tijdens een vergadering van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/dnb-procedeert-tegen-hypotheekleed-om-failliet-dsb-claim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De Nederlandse Bank (DNB) is bij de rechtbank Amsterdam een procedure gestart tegen Stichting Hypotheekleed en Stichting Centralebankclaim om 1,3 miljard euro van haar vordering op DSB erkend te krijgen. Tijdens een vergadering van [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ING profiteert van faillissement DSB Bank</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/ing-profiteert-van-faillissement-dsb-bank</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/ing-profiteert-van-faillissement-dsb-bank#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[ING heeft munt geslagen uit het faillissement van DSB Bank, in oktober 2009. De bankverzekeraar heeft sindsdien de meeste contracten verkocht voor doorlopende leningen en consumptieve kredieten, een markt waarin DSB een belangrijke speler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/ing-profiteert-van-faillissement-dsb-bank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	ING heeft munt geslagen uit het faillissement van DSB Bank, in oktober 2009. De bankverzekeraar heeft sindsdien de meeste contracten verkocht voor doorlopende leningen en consumptieve kredieten, een markt waarin DSB een belangrijke speler [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Faillissement DSB kost Rabobank 1 miljard</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/faillissement-dsb-kost-rabobank-1-miljard</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/faillissement-dsb-kost-rabobank-1-miljard#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[verlies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[De deconfiture van Dirk Scheringa’s imperium is een prijzige exercitie voor een trits Nederlandse banken. De €3,5 miljard die De Nederlandsche Bank uit eigen zak heeft voorgeschoten aan berooide rekeninghouders van DSB, is inmiddels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/faillissement-dsb-kost-rabobank-1-miljard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De deconfiture van Dirk Scheringa’s imperium is een prijzige exercitie voor een trits Nederlandse banken. De €3,5 miljard die De Nederlandsche Bank uit eigen zak heeft voorgeschoten aan berooide rekeninghouders van DSB, is inmiddels [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Faillissement voor DSB-bedrijf Clicks4Sales</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/faillissement-voor-dsb-bedrijf-clicks4sales</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/faillissement-voor-dsb-bedrijf-clicks4sales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Op de laatste dag van 2010 heeft de rechtbank Amsterdam nog het faillissement uitgesproken over leadgenerator Clicks4Sales. Het Baarnse internetbedrijf werd in 2007 door DSB Bank gekocht van de bedrijfsoprichters Henk Jansen en Michiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/faillissement-voor-dsb-bedrijf-clicks4sales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Op de laatste dag van 2010 heeft de rechtbank Amsterdam nog het faillissement uitgesproken over leadgenerator Clicks4Sales. Het Baarnse internetbedrijf werd in 2007 door DSB Bank gekocht van de bedrijfsoprichters Henk Jansen en Michiel [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/1302510_money-100x74.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/1302510_money-100x74.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Geld</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Invloed spaarders bij afwikkeling faillissement DSB</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/invloed-spaarders-bij-afwikkeling-faillissement-dsb</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/invloed-spaarders-bij-afwikkeling-faillissement-dsb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[De spaarders bij DSB Bank krijgen invloed op de afwikkeling van het faillissement van de bank. Zij krijgen een plaats in de definitieve schuldeiserscommissie die de curatoren adviseert. Dit heeft rechter-commissaris Akkaya van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/invloed-spaarders-bij-afwikkeling-faillissement-dsb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De spaarders bij DSB Bank krijgen invloed op de afwikkeling van het faillissement van de bank. Zij krijgen een plaats in de definitieve schuldeiserscommissie die de curatoren adviseert. Dit heeft rechter-commissaris Akkaya van de [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Onzekerheid houdt aan voor grote spaarders DSB</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/onzekerheid-houdt-aan-voor-grote-spaarders-dsb</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/onzekerheid-houdt-aan-voor-grote-spaarders-dsb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[verlies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Spaarders die bij de failliete DSB Bank een tegoed hadden van meer dan € 100.000 zien waarschijnlijk tussen de 50% en 80% van hun geld terug. Dat zei voorzitter Eric Hulshof van de vereniging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/onzekerheid-houdt-aan-voor-grote-spaarders-dsb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Spaarders die bij de failliete DSB Bank een tegoed hadden van meer dan € 100.000 zien waarschijnlijk tussen de 50% en 80% van hun geld terug. Dat zei voorzitter Eric Hulshof van de vereniging [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Curator: vordering DNB op DSB klopt</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-vordering-dnb-op-dsb-klopt</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-vordering-dnb-op-dsb-klopt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[De vordering van De Nederlandsche Bank (DNB) op het failliete bankconcern DSB van 3,5 miljard euro klopt ,,tot op het dubbeltje precies&#8221;. Dat zei curator Ben Knüppe vrijdag na afloop van de verificatievergadering in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/curator-vordering-dnb-op-dsb-klopt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De vordering van De Nederlandsche Bank (DNB) op het failliete bankconcern DSB van 3,5 miljard euro klopt ,,tot op het dubbeltje precies&#8221;. Dat zei curator Ben Knüppe vrijdag na afloop van de verificatievergadering in [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Akkoord over klachten aandelenlease failliet DSB</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/akkoord-over-klachten-aandelenlease-failliet-dsb</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/akkoord-over-klachten-aandelenlease-failliet-dsb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[De curatoren in het faillissement van DSB Bank en belangenorganisaties hebben overeenstemming bereikt over compensatie van klanten met een aandelenleaseproduct bij de failliete bank. Dit hebben de partijen donderdag in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/akkoord-over-klachten-aandelenlease-failliet-dsb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De curatoren in het faillissement van DSB Bank en belangenorganisaties hebben overeenstemming bereikt over compensatie van klanten met een aandelenleaseproduct bij de failliete bank. Dit hebben de partijen donderdag in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
		<media:content url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>DSB curatoren worden niet vervangen</title>
		<link>http://www.faillissementsverslag.nl/dsb-curatoren-worden-niet-vervangen</link>
		<comments>http://www.faillissementsverslag.nl/dsb-curatoren-worden-niet-vervangen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissement Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faillissementsverslag.nl/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[De curatoren die het faillissement van DSB afwikkelen worden niet vervangen. De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag een verzoek van de Vereniging Cliënten van Financiële Instellingen (VCFI) daartoe afgewezen. De VCFI wilde de curatoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faillissementsverslag.nl/dsb-curatoren-worden-niet-vervangen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	De curatoren die het faillissement van DSB afwikkelen worden niet vervangen. De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag een verzoek van de Vereniging Cliënten van Financiële Instellingen (VCFI) daartoe afgewezen. De VCFI wilde de curatoren [...]
		<media:thumbnail url="http://www.faillissementsverslag.nl/wp-content/uploads/dsb-100x36.jpg" />
